DC/DC板载式电源(0.5-2000W)

2:1 宽压输入(1-50W)
DIP封装-VR系列(3-50W)
2:1 宽压输入(1-50W)·DIP封装-VR系列(3-50W)

·空载功耗低至 0.12W

·工作温度范围:-40°C to +85°C

·隔离电压 1500VDC

·输入欠压保护,输出短路、过流、过压保护

·国际标准引脚方式


左右滑动可查看更多信息
产品系列 功率(W) 输入电压范围(VDC) 输出电压/电流 (Vo/lo) 最大容性负载(uF) 效率(%) 封装尺寸(LxWxH) 样品申请
JVRA_ZP-3WG3 3W 5(4.5-9) ±15V/100mA 330 83 32.0*20.0*10.8 申请
JVRA_YMD-6WG3 6W 24(18-36) ±12V/±250mA 100 87 25.40*25.40*11.70 申请
JVRA_ZP-6WG3 6W 5(4.5-9) ±15V/±200mA 220 84 32.0*20.0*10.8 申请
JVRB_JMD-6W 6W 24(18-40) 5V/1200mA 1000 83 32.60*19.10*6.80 申请
JVRB_ZP-6WG3 6W 5(4.5-9) 5V/1200mA 1000 78 32.0*20.0*10.8 申请
JVRA_YMD-10WG3 10W 5(4.5-9) ±15V/±334mA 330 84 25.40*25.40*11.70 申请
JVRB_YMD-10WG3 10W - - - - 25.40*25.40*11.70 申请
JVRB_YMD-10WG3 10W 24(18-36) 24V/416mA 100 88 25.40*25.40*11.70 申请
JVRB_YMD-10WG3 10W 24(18-36) 15V/667mA 330 88 25.40*25.40*11.70 申请
JVRB_YMD-10WG3 10W 24(18-36) 12V/833mA 470 87 25.40*25.40*11.70 申请
JVRB_YMD-10WG3 10W 5(4.5-9) 24V/416mA 100 83 25.40*25.4*11.70 申请
JVRB_YMD-10WG3 10W 5(4.5-9) 15V/667mA 330 84 25.40*25.4*11.70 申请
JVRB_YMD-10WG3 10W 5(4.5-9) 12V/834mA 470 83 25.40*25.40*11.70 申请
JVRB_YMD-10WG3 10W 5(4.5-9) 5V/2000mA 470 85 25.40*25.40*11.70 申请
JVRB_LD-15WG3 15W 24(18-36) 5V/3000mA 4700 89 50.8*25.4*11.8 申请
JVRB_LD-40WG3 40W - - - - 50.80*25.40*11.80 申请
JVRB_LD-40WG3 40W 48(36-75) 12V/3333mA 2700 90 50.80*25.40*11.80 申请
JVRB_LD-40WG3 40W 24(18-40) 5V/8000mA 10000 88 50.80*25.40*11.80 申请
JVRB_LD-50WG3 50W 24(18-40) 5V/10A 18900 89 50.8*25.4*11.8 申请
* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准
返回顶部