DC/DC板载式电源(0.5-2000W)

低压砖类电源(50-1000W)
UR系列(50-1000W)
低压砖类电源(50-1000W)·UR系列(50-1000W)

宽输入电压范围:9-40VDC

工作温度范围:-40°Cto +105°C

效率高达 91%

隔离电压 2250VDC

输入欠压保护,输出短路、过流、过压保护

国际标准引脚方式


左右滑动可查看更多信息
产品系列 功率(W) 输入电压范围(VDC) 输出电压/电流 (Vo/lo) 最大容性负载(uF) 效率(%) 封装尺寸(LxWxH) 样品申请
JURF_SB-50WR3 50W 24(9-40) - - - 35.00*25.86*12.70 申请
JURF_SB-50WR3 50W 24(9-40) 48V/1042mA 100 90 35.00*25.86*12.70 申请
JURF_SB-50WR3 50W 24(9-40) 28V/1786mA 470 90 35.00*25.86*12.70 申请
JURF_SB-50WR3 50W 24(9-40) 24V/2083mA 600 90 35.00*25.86*12.70 申请
JURF_SB-50WR3 50W 24(9-40) 15V/3333mA 1500 90 35.00*25.86*12.70 申请
JURF_SB-50WR3 50W 24(9-40) 12V/4167mA 2000 91 35.00*25.86*12.70 申请
JURF_SB-50WR3 50W 24(9-40) 6V/8333mA 5000 89 35.00*25.86*12.70 申请
JURF_SB-50WR3 50W 24(9-40) 5V/10000mA 6000 89 35.00*25.86*12.70 申请
JURF_EB-100WG3-N 100W - - - - 60.80x25.00x12.70 申请
JURF_EB-100WG3-N 100W 48(18-75) 28V/3580mA 1500 95 60.80x25.00x12.70mm 申请
JURF_EB-100WG3-N 100W 48(18-75) 12V/8333mA 3300 94 60.80x25.00x12.70mm 申请
JURF_EB-100WG3-N 100W 48(18-75) 5V/20000mA 8000 90 60.80x25.00x12.70mm 申请
JURF_SB-100WR3 100W - - - - 35.00*25.86*12.70 申请
JURF_SB-100WR3 100W 24V(9-40) 28V/3571mA 1800 91 35.00*25.86*12.70 申请
JURF_SB-100WR3 100W 24V(9-40) 24V/4167mA 1800 91 35.00*25.86*12.70 申请
JURF_SB-100WR3 100W 24V(9-40) 15V/6667mA 2700 91.5 35.00*25.86*12.70 申请
JURF_SB-100WR3 100W 24V(9-40) 12V/8333mA 2700 91.5 35.00*25.86*12.70 申请
JURF_SB-100WR3 100W 24V(9-40) 5V/20000mA 10000 90 35.00*25.86*12.70 申请
JURF_QB-150WG3-N 150W - - - - 57.90*36.80*12.70 申请
JURF_QB-150WG3-N 150W 24V(9-40) 28V/5.36A 2200 90 57.90*36.80*12.70 申请
JURF_QB-150WG3-N 150W 24V(9-40) 24V/6.25A 2200 90 57.90*36.80*12.70 申请
JURF_QB-150WG3-N 150W 24V(9-40) 15V/10A 4700 93 57.90*36.80*12.70 申请
JURF_QB-150WG3-N 150W 24V(9-40) 12V/12.5A 4700 93 57.90*36.80*12.70 申请
JURF_QB-150WG3-N 150W 24V(9-40) 5V/30A 10000 90 57.90*36.80*12.70 申请
JURF_QB-200WG3-N 200W - - - - 57.90*36.80*12.70 申请
JURF_QB-200WG3-N 200W 24V(9-40) 28V/7.1A 2200 90 57.90*36.80*12.70 申请
JURF_QB-200WG3-N 200W 24V(9-40) 24V/8.3A 2200 90 57.90*36.80*12.70 申请
JURF_QB-200WG3-N 200W 24V(9-40) 15V/13.3A 4700 92 57.90*36.80*12.70 申请
JURF_QB-200WG3-N 200W 24V(9-40) 12V/16.7A 4700 92 57.90*36.80*12.70 申请
JURF_QB-200WG3-N 200W 24V(9-40) 5V/40A 10000 90 57.90*36.80*12.70 申请
JURF_QB-200WR3 200W - - - - 57.90*36.80*12.70 申请
JURF_QB-200WR3 200W 48(18-75) 48V/4.2A 1000 92 57.90*36.80*12.70 申请
JURF_QB-200WR3 200W 48(18-75) 28V/7.2A 2200 90 57.90*36.80*12.70 申请
JURF_QB-200WR3 200W 48(18-75) 24V/8.4A 2200 90 57.90*36.80*12.70 申请
JURF_QB-200WR3 200W 48(18-75) 15V/13.3A 4700 92 57.90*36.80*12.70 申请
JURF_QB-200WR3 200W 48(18-75) 12V/16.7A 4700 92 57.90*36.80*12.70 申请
JURF_QB-200WR3 200W 48(18-75) 5V/40A 10000 90 57.90*36.80*12.70 申请
JURF_EB-250WR3-N 250W - - - - 60.80*25.00*12.70 申请
JURF_EB-250WR3-N 250W 24V(9-40) 28V/9A 2000 94 60.80*25.00*12.70 申请
JURF_EB-250WR3-N 250W 24V(9-40) 24V/10A 2000 94 60.80*25.00*12.70 申请
JURF_EB-250WR3-N 250W 24V(9-40) 19V/13A 3000 93 60.80*25.00*12.70 申请
JURF_EB-250WR3-N 250W 24V(9-40) 12V/20A 4000 93 60.80*25.00*12.70 申请
JURF_QB-400WR3(N) 400W - - - - 61.80*40.20*12.70 申请
JURF_QB-400WR3(N) 400W 24V(9-40) 28V/14286mA 5400 94 61.80*40.20*12.70 申请
JURF_QB-400WR3(N) 400W 24V(9-40) 24V/16667mA 8100 93.6 61.80*40.20*12.70 申请
JURF_QB-400WR3(N) 400W 24V(9-40) 15V/26667mA 10000 94.5 61.80*40.20*12.70 申请
JURF_QB-400WR3(N) 400W 24V(9-40) 12V/33333mA 12000 94 61.80*40.20*12.70 申请
JURF_HB-1000WG3-N 1000W - - - - 61.00*57.90*12.70 申请
JURF_HB-1000WG3-N 1000W 24V(9-40) 28V/35.7A 8000 93.5 61.00*57.90*12.70 申请
JURF_HB-1000WG3-N 1000W 24V(9-40) 24V/41.7A 8000 93.5 61.00*57.90*12.70 申请
JURF_HB-1000WG3-N 1000W 24V(9-40) 15V/66.7A 20000 93 61.00*57.90*12.70 申请
JURF_HB-1000WG3-N 1000W 24V(9-40) 12V/83.3A 20000 93 61.00*57.90*12.70 申请
* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准
返回顶部