DC/DC板载式电源(0.5-2000W)

高压砖类电源(200-2000W)
VR系列(200-2000W)
高压砖类电源(200-2000W)·VR系列(200-2000W)

宽输入电压范围:180-435VDC

外壳工作温度范围:-40°Cto +105°C

效率高达 90%

加强绝缘,隔离电压3000VAC

输入欠压,输出过压、过流、短路保护,过温保护

国际标准 1/4 砖


左右滑动可查看更多信息
产品系列 功率(W) 输入电压范围(VDC) 输出电压/电流 (Vo/lo) 最大容性负载(uF) 效率(%) 封装尺寸(LxWxH) 样品申请
JVRF4D_QB-150WG3-N 150W 540(400-800) - - - 57.90*36.80*12.70 申请
JVRF4D_QB-150WG3-N 150W 540(400-800) 48V/3130mA 1100 88 57.90*36.80*12.70 申请
JVRF4D_QB-150WG3-N 150W 540(400-800) 28V/5360mA 1800 88 57.90*36.80*12.70 申请
JVRF3D_EB-200WG3-N 200W - - - - 60.80x25.00x12.70 申请
JVRF3D_EB-200WG3-N 200W 165-435 28/7140mA 2000 93 60.80x25.00x12.70 申请
JVRF3D_EB-200WG3-N 200W 165-435 12V/16600mA 3000 93 60.80x25.00x12.70 申请
JVRF3D_EB-200WG3-N 200W 165-435 5V/24000mA 5000 93 60.80x25.00x12.70 申请
JVRF3D_QB-200WG3-N 200W 270(180-435) - - - 57.90 x 36.80 x 12.70 申请
JVRF3D_QB-200WG3-N 200W 270(180-435) 48V/4160mA 800 90 57.90 x 36.80 x 12.70 申请
JVRF3D_QB-200WG3-N 200W 270(180-435) 28V/7140mA 1500 90 57.90 x 36.80 x 12.70 申请
JVRF3D_QB-200WG3-N 200W 270(180-435) 24V/8330mA 2000 90 57.90 x 36.80 x 12.70 申请
JVRF3D_QB-200WG3-N 200W 270(180-435) 12V/16600mA 5000 90 57.90 x 36.80 x 12.70 申请
JVRF3D_QB-200WG3-N 200W 270(180-435) 6V/33333mA 10000 89 57.90 x 36.80 x 12.70 申请
JVRF3D_QB-200WG3-N 200W 270(180-435) 5V/40000mA 10000 89 57.90 x 36.80 x 12.70 申请
JVRF3D_HB-300WG3-N 300W 270(180-435) - - - 61.00*57.90*12.70 申请
JVRF3D_HB-300WG3-N 300W 270(180-435) 48V/6300mA 1200 92 61.00*57.90*12.70 申请
JVRF3D_HB-300WG3-N 300W 270(180-435) 28V/10800mA 4000 91.5 61.00*57.90*12.70 申请
JVRF3D_HB-300WG3-N 300W 270(180-435) 24V/12500mA 5000 91.5 61.00*57.90*12.70 申请
JVRF3D_HB-300WG3-N 300W 270(180-435) 12V/25000mA 8000 90.5 61.00*57.90*12.70 申请
JVRF3D_HB-300WG3-N 300W 270(180-435) 5V/60000mA 15000 90.5 61.00*57.90*12.70 申请
JVRF3D_HB-1000WG3-N 1000W 270(180-435) - - - 61.00*57.90*12.70 申请
JVRF3D_HB-1000WG3-N 1000W 270(180-435) 48V/20.8A 5000 95 61.00*57.90*12.70 申请
JVRF3D_HB-1000WG3-N 1000W 270(180-435) 28V/35.7A 8000 95 61.00*57.90*12.70 申请
JVRF3D_HB-1000WG3-N 1000W 270(180-435) 24V/41.7A 10000 94 61.00*57.90*12.70 申请
JVRF3D_HB-1000WG3-N 1000W 270(180-435) 15V/66.7A 18000 94.5 61.00*57.90*12.70 申请
JVRF3D_HB-1000WG3-N 1000W 270(180-435) 12V/70A 20000 94.5 61.00*57.90*12.70 申请
JVRF3D_FB-2000WG3-N 2000W 270(180-435) - - - 116.8×61.0×12.7 申请
JVRF3D_FB-2000WG3-N 2000W 270(180-435) 48V/41.7A 9000 96 116.8×61.0×12.7 申请
JVRF3D_FB-2000WG3-N 2000W 270(180-435) 28V/71.5A 18000 96 116.8×61.0×12.7 申请
* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准
返回顶部