所在位置: 首页   >  4:1 宽压输入 >   DIP封装-UR系列

DC/DC板载式电源

4:1 宽压输入
DIP封装-UR系列
4:1 宽压输入·DIP封装-UR系列

·适用于工控、电力、仪器仪表、通信等行业

·工作温度:-40°C to +85°C/-40°C to+105°C

·空载功耗:低至0.12W

·保护功能:输入欠压保护,输出过压、过流、短路保护


左右滑动可查看更多信息
产品系列 功率(W) 输入电压范围(VDC) 输出电压/电流 (Vo/lo) 最大容性负载(uF) 效率(%) 封装尺寸(LxWxH) 资料下载 (3D/PCB封装库/原理图库) 样品申请
JURA_LD-30WR3 - 30W - - - 50.8*25.4*11.8
-
申请
JURA_LD-30WR3 30W 24(9-40) ±15V/±1000mA 680 89 50.8*25.4*11.8 申请
JURA_LD-30WR3 30W 24(9-40) ±12V/±1250mA 1250 89 50.8*25.4*11.8 申请
JURB_LD-20WG3 - 20W - - - -
-
申请
JURB_LD-20WG3 20W 24(9-40) 24V/834mA 500 90 - 申请
JURB_LD-20WG3 20W 24(9-40) 15V/1333mA 1000 90 - 申请
JURB_LD-20WG3 20W 24(9-40) 12V/1667mA 1600 89 - 申请
JURB_LD-20WG3 20W 24(9-40) 5V/4000mA 10000 88 - 申请
JURB_LD-30WG3 - 30W - - - 50.8*25.4*11.8
-
申请
JURB_LD-30WG3 30W 48V(18-75) 5V/6000mA 10000 87 50.8*25.4*11.8 申请
JURB_LD-50WR3 - 50W - - - -
-
申请
JURB_LD-50WR3 50W 24(9-42) 28V/1786mA 3300 91 - 申请
JURB_LD-50WR3 50W 24(9-42) 24V/2083mA 3300 91 - 申请
JURB_LD-50WR3 50W 24(9-42) 15V/3333mA 8000 92 - 申请
JURB_LD-50WR3 50W 24(9-42) 12V/4167mA 8000 92 - 申请
JURB_LD-50WR3 50W 24(9-42) 5V/10000mA 18000 91 - 申请
JURB_LD-60WR3 - 60W - - - 50.8*25.4*11.8 - 申请
JURB_LD-60WR3 60W 48(18-75) 15V/4000mA 3500 93.3 50.8*25.4*11.8 - 申请
JURB_LD-60WR3 60W 48(18-75) 12V/5000mA 5000 93 50.8*25.4*11.8 - 申请
JURB_LD-60WR3 60W 24(9-40) 12V/5000mA 6000 93 50.8*25.4*11.8 - 申请
JURB_LN-10WR3 - 10W - - - -
-
申请
JURB_LN-10WR3 10W 24(9-40) 28V/357mA 220 87 - 申请
JURB_LN-10WR3 10W 24(9-40) 24V/416mA 470 87 - 申请
JURB_LN-10WR3 10W 24(9-40) 15V/667mA 470 87 - 申请
JURB_LN-10WR3 10W 24(9-40) 12V/833mA 470 87 - 申请
JURB_LN-10WR3 10W 24(9-40) 9V/1111mA 1000 87 - 申请
JURB_LN-10WR3 10W 24(9-40) 6V/1667mA 1000 86 - 申请
JURB_LN-10WR3 10W 24(9-40) 5V/2000mA 1000 86 - 申请
JURB_LN-10WR3 10W 24(9-40) 3.3V/3000mA 1000 85 - 申请
JURB_LN-15WR3 - 15W - - - -
-
申请
JURB_LN-15WR3 15W 24(9-40) 28V/536mA 220 86 - 申请
JURB_LN-15WR3 15W 24(9-40) 24V/625mA 470 86 - 申请
JURB_LN-15WR3 15W 24(9-40) 15V/1000mA 820 87 - 申请
JURB_LN-15WR3 15W 24(9-40) 12V/1250mA 820 87 - 申请
JURB_LN-15WR3 15W 24(9-40) 9V/1667mA 820 85 - 申请
JURB_LN-15WR3 15W 24(9-40) 6V/2500mA 3300 84 - 申请
JURB_LN-15WR3 15W 24(9-40) 5V/3000mA 3300 84 - 申请
JURB_LN-15WR3 15W 24(9-40) 3.3V/4000mA 3300 83 - 申请
JURB_N-1WR3 - 1W - - - -
-
申请
JURB_N-1WR3 1W 24(9-40) 28V/36mA 47 80 - 申请
JURB_N-1WR3 1W 24(9-40) 24V/42mA 47 80 - 申请
JURB_N-1WR3 1W 24(9-40) 15V/67mA 100 79 - 申请
JURB_N-1WR3 1W 24(9-40) 12V/83mA 100 79 - 申请
JURB_N-1WR3 1W 24(9-40) 9V/111mA 220 78 - 申请
JURB_N-1WR3 1W 24(9-40) 6V/167mA 470 74 - 申请
JURB_N-1WR3 1W 24(9-40) 5V/200mA 470 74 - 申请
JURB_N-1WR3 1W 24(9-40) 3.3V/303mA 470 73 - 申请
JURB_N-3WR3 - 3W - - - -
-
申请
JURB_N-3WR3 3W 24(9-40) 28V/107mA 100 84 - 申请
JURB_N-3WR3 3W 24(9-40) 24V/125mA 100 84 - 申请
JURB_N-3WR3 3W 24(9-40) 15V/200mA 220 83 - 申请
JURB_N-3WR3 3W 24(9-40) 12V/250mA 470 83 - 申请
JURB_N-3WR3 3W 24(9-40) 9V/333mA 470 82 - 申请
JURB_N-3WR3 3W 24(9-40) 6V/500mA 1000 82 - 申请
JURB_N-3WR3 3W 24(9-40) 5V/600mA 1000 80 - 申请
JURB_N-3WR3 3W 24(9-40) 3.3V/909mA 1800 75 - 申请
JURB_N-6WR3 - 6W - - - -
-
申请
JURB_N-6WR3 6W 24(9-40) 28V/215mA 100 84 - 申请
JURB_N-6WR3 6W 24(9-40) 24V/250mA 100 84 - 申请
JURB_N-6WR3 6W 24(9-40) 15V/400mA 220 85 - 申请
JURB_N-6WR3 6W 24(9-40) 12V/500mA 470 85 - 申请
JURB_N-6WR3 6W 24(9-40) 9V/667mA 470 83 - 申请
JURB_N-6WR3 6W 24(9-40) 6V/1000mA 1000 81 - 申请
JURB_N-6WR3 6W 24(9-40) 5V/1200mA 1000 81 - 申请
JURB_N-6WR3 6W 24(9-40) 3.3V/1350mA 1800 76 - 申请
* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准
返回顶部