DC/DC板载式电源(0.5-2000W)

4:1 宽压输入(1-60W)
DIP封装-UR系列(1-60W)
4:1 宽压输入(1-60W)·DIP封装-UR系列(1-60W)

·适用于工控、电力、仪器仪表、通信等行业

·工作温度:-40°C to +85°C/-40°C to+105°C

·空载功耗:低至0.12W

·保护功能:输入欠压保护,输出过压、过流、短路保护


左右滑动可查看更多信息
产品系列 功率(W) 输入电压范围(VDC) 输出电压/电流 (Vo/lo) 最大容性负载(uF) 效率(%) 封装尺寸(LxWxH) 样品申请
JURA_YMD-10WG3 10W - - - - 25.4*25.4*11.7 申请
JURA_YMD-10WG3 10W 24(9-40) ±15V/±333mA 330 87 25.4*25.4*11.7 申请
JURA_YMD-10WG3 10W 24(9-40) ±12V/±416mA 470 87 25.4*25.4*11.7 申请
JURA_YMD-10WG3 10W 24(9-40) ±5V/±1000mA 1000 83 25.4*25.4*11.7 申请
JURB_JMD-10W 10W 24(9-36) 5V/2000mA 2200 83 40.20*22.00*6.80 申请
JURB_LN-10WR3 10W - - - - 25.40*12.70*10.80 申请
JURB_LN-10WR3 10W 24(9-40) 28V/357mA 220 87 - 申请
JURB_LN-10WR3 10W 24(9-40) 24V/416mA 470 87 - 申请
JURB_LN-10WR3 10W 24(9-40) 15V/667mA 470 87 - 申请
JURB_LN-10WR3 10W 24(9-40) 12V/833mA 470 87 - 申请
JURB_LN-10WR3 10W 24(9-40) 9V/1111mA 1000 87 - 申请
JURB_LN-10WR3 10W 24(9-40) 6V/1667mA 1000 86 - 申请
JURB_LN-10WR3 10W 24(9-40) 5V/2000mA 1000 86 - 申请
JURB_LN-10WR3 10W 24(9-40) 3.3V/3000mA 1000 85 - 申请
JURB_YMD-10WR3 10W - - - - 25.4*25.4*11.7 申请
JURB_YMD-10WR3 10W 48V(18-75) 12V/833mA 470 87 25.4*25.4*11.7 申请
JURB_YMD-10WR3 10W 24(9-40) 28V/357mA 100 89 25.4*25.4*11.7 申请
JURB_YMD-10WR3 10W 24(9-40) 24V/416mA 100 88 25.4*25.4*11.7 申请
JURF_LP-10WG3 10W - - - - 51.5*26.5*12.0 申请
JURF_LP-10WG3 10W 24(9-40) ±24V/±208mA 100 85 51.5*26.5*12.0 申请
JURF_LP-10WG3 10W 24(9-40) ±15V/±333mA 220 85 51.5*26.5*12.0 申请
JURF_LP-10WG3 10W 24(9-40) ±12V/±416mA 330 85 51.5*26.5*12.0 申请
JURF_LP-10WG3 10W 24(9-40) ±5V/±1000mA 1000 81 51.5*26.5*12.0 申请
JURA2415YMD-15WR3 15W 24(9-36) ±15V/±500mA 330 89 25.4*25.4*11.7 申请
JURB_LN-15WR3 15W - - - - 25.40*12.70*10.80 申请
JURB_LN-15WR3 15W 24(9-40) 28V/536mA 220 86 - 申请
JURB_LN-15WR3 15W 24(9-40) 24V/625mA 470 86 - 申请
JURB_LN-15WR3 15W 24(9-40) 15V/1000mA 820 87 - 申请
JURB_LN-15WR3 15W 24(9-40) 12V/1250mA 820 87 - 申请
JURB_LN-15WR3 15W 24(9-40) 9V/1667mA 820 85 - 申请
JURB_LN-15WR3 15W 24(9-40) 6V/2500mA 3300 84 - 申请
JURB_LN-15WR3 15W 24(9-40) 5V/3000mA 3300 84 - 申请
JURB_LN-15WR3 15W 24(9-40) 3.3V/4000mA 3300 83 - 申请
JURB_YMD-15WG3 15W - - - - 25.4*25.4*11.7 申请
JURB_YMD-15WG3 15W 24(9-40) 12V/1250mA 1000 90 25.4*25.4*11.7 申请
JURB_YMD-15WG3 15W 24(9-40) 5V/3000mA 4700 90 25.4*25.4*11.7 申请
JURB_YMD-15WR3 15W - - - - 25.4*25.4*11.7 申请
JURB_YMD-15WR3 15W 48V(18-75) 24V/1000mA 270 91 - 申请
JURB_YMD-15WR3 15W 48V(18-75) 12V/1260mA 1000 91 - 申请
JURB_YMD-15WR3 15W 48V(18-75) 5V/3000mA 4700 90 - 申请
JURA_YMD-20WR3 20W 24(9-36) ±12V/±833mA 800 90 25.4*25.4*11.7 申请
* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准
返回顶部