所在位置: 首页   >  4:1 宽压输入 >   DIP封装-UR系列

DC/DC板载式电源

4:1 宽压输入
DIP封装-UR系列
4:1 宽压输入·DIP封装-UR系列

·适用于工控、电力、仪器仪表、通信等行业

·工作温度:-40°C to +85°C/-40°C to+105°C

·空载功耗:低至0.12W

·保护功能:输入欠压保护,输出过压、过流、短路保护


左右滑动可查看更多信息
产品系列 功率(W) 输入电压范围(VDC) 输出电压/电流 (Vo/lo) 最大容性负载(uF) 效率(%) 封装尺寸(LxWxH) 资料下载 (3D/PCB封装库/原理图库) 样品申请
JURB_YMD-10WR3 - 10W - - - 25.4*25.4*11.7
-
申请
JURB_YMD-10WR3 10W 48V(18-75) 12V/833mA 470 87 25.4*25.4*11.7 申请
JURB_YMD-10WR3 10W 24(9-40) 28V/357mA 100 89 25.4*25.4*11.7 申请
JURB_YMD-10WR3 10W 24(9-40) 24V/416mA 100 88 25.4*25.4*11.7 申请
JURB_YMD-15WG3 - 15W - - - 25.4*25.4*11.7
-
申请
JURB_YMD-15WG3 15W 24(9-40) 12V/1250mA 1000 90 25.4*25.4*11.7 申请
JURB_YMD-15WG3 15W 24(9-40) 5V/3000mA 4700 90 25.4*25.4*11.7 申请
JURB_YMD-20WG3 - 20W - - - -
-
申请
JURB_YMD-20WG3 20W 24(9-40) 15V/1333mA 1000 89 - 申请
JURB_YMD-20WG3 20W 24(9-40) 6V/3333mA 10000 89 - 申请
JURB_YMD-20WR3 - 20W - - - 25.4*25.4*11.7 - 申请
JURB_YMD-20WR3 20W 24(9-40) 12V/1667mA 1600 90 25.4*25.4*11.7 - 申请
JURB_YMD-20WR3 20W 48V(18-75) 24V/833mA 500 91 25.4*25.4*11.7 申请
JURB_YMD-20WR3 20W 48V(18-75) 15V/1333mA 1000 91 25.4*25.4*11.7 申请
JURB_YMD-20WR3 20W 48V(18-75) 12V/1667mA 1600 91 25.4*25.4*11.7 申请
JURB_YMD-20WR3 20W 48V(18-75) 5V/4000mA 10000 90 25.4*25.4*11.7 申请
JURB_YMD-20WR3 20W 24(9-40) 28V/714mA 400 91 25.4*25.4*11.7 - 申请
JURB_YMD-20WR3 20W 24(9-40) 24V/833mA 500 91 25.4*25.4*11.7 - 申请
JURB_YMD-20WR3 20W 24(9-40) 5V/4000mA 10000 90 25.4*25.4*11.7 - 申请
JURB_YMD-20WR3 20W 24(9-40) 3.3V/5000mA 10000 88 25.4*25.4*11.7 - 申请
JURB_YMD-30WR3 - 30W - - - 25.4*25.4*11.7
-
申请
JURB_YMD-30WR3 30W 48V(18-75) 24V/1250mA 470 88 25.4*25.4*11.7 申请
JURB_YMD-30WR3 30W 48V(18-75) 15V/2000mA 1500 88 25.4*25.4*11.7 申请
JURB_YMD-30WR3 30W 48V(18-75) 12V/2500mA 2000 88 25.4*25.4*11.7 申请
JURB_YMD-30WR3 30W 24(9-42) 28V/1071mA 300 85 25.4*25.4*11.7 申请
JURB_YMD-30WR3 30W 24(9-42) 24V/1250mA 300 85 25.4*25.4*11.7 申请
JURB_YMD-30WR3 30W 24(9-42) 15V/2000mA 1000 85 25.4*25.4*11.7 申请
JURB_YMD-30WR3 30W 24(9-42) 12V/2500mA 1500 85 25.4*25.4*11.7 申请
JURB_YMD-30WR3 30W 24(9-42) 5V/6000mA 5400 82 25.4*25.4*11.7 申请
JURB_YMD-40WR3 - 40W - - - 25.4*25.4*11.7 - 申请
JURB_YMD-40WR3 40W 48V(18-75) 15V/2667mA 1500 91 25.4*25.4*11.7 申请
JURB_YMD-40WR3 40W 48V(18-75) 12V/3333mA 2000 91 25.4*25.4*11.7 申请
JURB_YMD-40WR3 40W 48V(18-75) 5V/8000mA 7200 90 25.4*25.4*11.7 申请
JURB_YMD-40WR3 40W 24(9-40) 28V/1429mA 1000 90.1 25.4*25.4*11.7 - 申请
JURB_YMD-40WR3 40W 24(9-40) 24V/1667mA 1000 90.1 25.4*25.4*11.7 - 申请
JURB_YMD-40WR3 40W 24(9-40) 15V/2667mA 1500 91.5 25.4*25.4*11.7 - 申请
JURB_YMD-40WR3 40W 24(9-40) 12V/3333mA 2000 91.2 25.4*25.4*11.7 - 申请
JURB_YMD-40WR3 40W 24(9-40) 5V/8000mA 7200 90 25.4*25.4*11.7 - 申请
JURB_YMD-40WR3 40W 24(9-40) 3.3V/10000mA 7200 89.5 25.4*25.4*11.7 - 申请
JURH_P-6WG3 - 6W - - - -
-
申请
JURH_P-6WG3 6W 24(9-36) 24V/250mA 470 84 - 申请
JURH_P-6WG3 6W 24(9-36) 5V/1200mA 2700 80 - 申请
* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准
返回顶部