DC/DC板载式电源(0.5-2000W)

4:1 宽压输入(1-60W)
DIP封装-UR系列(1-60W)
4:1 宽压输入(1-60W)·DIP封装-UR系列(1-60W)

·适用于工控、电力、仪器仪表、通信等行业

·工作温度:-40°C to +85°C/-40°C to+105°C

·空载功耗:低至0.12W

·保护功能:输入欠压保护,输出过压、过流、短路保护


左右滑动可查看更多信息
产品系列 功率(W) 输入电压范围(VDC) 输出电压/电流 (Vo/lo) 最大容性负载(uF) 效率(%) 封装尺寸(LxWxH) 样品申请
JURB_N-1WR3 1W 24(9-40) - - - 12.70*12.70*10.80 申请
JURB_N-1WR3 1W 24(9-40) 28V/36mA 47 80 - 申请
JURB_N-1WR3 1W 24(9-40) 24V/42mA 47 80 - 申请
JURB_N-1WR3 1W 24(9-40) 15V/67mA 100 79 - 申请
JURB_N-1WR3 1W 24(9-40) 12V/83mA 100 79 - 申请
JURB_N-1WR3 1W 24(9-40) 9V/111mA 220 78 - 申请
JURB_N-1WR3 1W 24(9-40) 6V/167mA 470 74 - 申请
JURB_N-1WR3 1W 24(9-40) 5V/200mA 470 74 - 申请
JURB_N-1WR3 1W 24(9-40) 3.3V/303mA 470 73 - 申请
JURA_JMD-3W 3W 24(9-36) ±15V/100mA 100 81 25.00*16.40*6.80 申请
JURB_JMD-3W 3W - - - - 25.00*16.40*6.80 申请
JURB_JMD-3W 3W 24(9-40) 24V/125mA 100 81 25.00*16.40*6.80 申请
JURB_JMD-3W 3W 24(9-40) 15V/200mA 330 82 25.00*16.40*6.80 申请
JURB_JMD-3W 3W 24(9-40) 12V/250mA 470 81 25.00*16.40*6.80 申请
JURB_JMD-3W 3W 24(9-40) 5V/600mA 1000 77 25.00*16.40*6.80 申请
JURB_N-3WR3 3W - - - - 12.70*12.70*10.80 申请
JURB_N-3WR3 3W 24(9-40) 28V/107mA 100 84 - 申请
JURB_N-3WR3 3W 24(9-40) 24V/125mA 100 84 - 申请
JURB_N-3WR3 3W 24(9-40) 15V/200mA 220 83 - 申请
JURB_N-3WR3 3W 24(9-40) 12V/250mA 470 83 - 申请
JURB_N-3WR3 3W 24(9-40) 9V/333mA 470 82 - 申请
JURB_N-3WR3 3W 24(9-40) 6V/500mA 1000 82 - 申请
JURB_N-3WR3 3W 24(9-40) 5V/600mA 1000 80 - 申请
JURB_N-3WR3 3W 24(9-40) 3.3V/909mA 1800 75 - 申请
JURA_YMD-6WG3 6W 24(9-40) - - - 25.40*25.40*11.70 申请
JURA_YMD-6WG3 6W 24(9-40) ±12V/±250mA 100 84 - 申请
JURA_YMD-6WG3 6W 24(9-40) ±5V/±600mA 470 82 - 申请
JURB_N-6WR3 6W - - - - 12.70*12.70*10.80 申请
JURB_N-6WR3 6W 24(9-40) 28V/215mA 100 84 - 申请
JURB_N-6WR3 6W 24(9-40) 24V/250mA 100 84 - 申请
JURB_N-6WR3 6W 24(9-40) 15V/400mA 220 85 - 申请
JURB_N-6WR3 6W 24(9-40) 12V/500mA 470 85 - 申请
JURB_N-6WR3 6W 24(9-40) 9V/667mA 470 83 - 申请
JURB_N-6WR3 6W 24(9-40) 6V/1000mA 1000 81 - 申请
JURB_N-6WR3 6W 24(9-40) 5V/1200mA 1000 81 - 申请
JURB_N-6WR3 6W 24(9-40) 3.3V/1350mA 1800 76 - 申请
JURB_YMD-6WG3 6W - - - - 25.4*25.4*11.7 申请
JURB_YMD-6WG3 6W 24(9-36) 12V/500mA 470 84 - 申请
JURB_YMD-6WG3 6W 24(9-36) 9V/667mA 680 83 - 申请
JURB_YMD-6WG3 6W 24(9-36) 5V/1200mA 1000 81 - 申请
JURB_YMD-6WG3 6W 24(9-36) 3.3V/1500mA 1800 76 - 申请
JURB_ZP-6WG3 6W - - - - 32.00*20.00*10.80 申请
JURB_ZP-6WG3 6W 24(9-40) 12V/500mA 470 85 32.00*20.00*10.80 申请
JURB_ZP-6WG3 6W 24(9-40) 5V/1200mA 1000 82 32.00*20.00*10.80 申请
JURF_P-6WR3 6W - - - - 31.6*20.3*10.2 申请
JURF_P-6WR3 6W 24(9-40) 15V/2000mA 680 86 31.6*20.3*10.2 申请
JURF_P-6WR3 6W 24(9-40) 12V/500mA 680 84 31.6*20.3*10.2 申请
JURF_P-6WR3 6W 24(9-40) 5V/1200mA 2200 81 31.6*20.3*10.2 申请
JURF_P-6WR3 6W 24(9-40) 3.3V/1500mA 2200 77 31.6*20.3*10.2 申请
JURH_P-6WG3 6W - - - - 31.6*20.3*10.2 申请
JURH_P-6WG3 6W 24(9-36) 24V/250mA 470 84 - 申请
JURH_P-6WG3 6W 24(9-36) 5V/1200mA 2700 80 - 申请
* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准
返回顶部